柳井市の不動産|株式会社ティーレックス > (戸建(売買))地域から探す > 光市 > 光・束荷 > 物件詳細
幹線沿いにたたずむおしゃれな建物・・・何のお店かな?と、思う事間違いなし!
とても興味がわく物件です。
使い方はあなた次第!一度ご内覧下さい。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 山口県光市大字束荷375-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK/ | 建物面積(坪数) | 50.76㎡(15.35坪) |
| 価格 | 580万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 336.00㎡(101.63坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 11.0m 間口 16.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1994年 2月 (築31年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | - | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 99660052 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
光・束荷に関するこだわり条件から探す
光市にある駅から探す