柳井市の不動産|株式会社ティーレックス > (戸建(売買))地域から探す > 大島郡周防大島町 > 周防大島・西安下庄 > 物件詳細











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 山口県大島郡周防大島町大字西安下庄1298-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 87.34㎡(26.42坪) |
| 価格 | 820万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 198.38㎡(60.00坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(西 私道 3.0m 間口 14.5m) |
| 建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | - |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 1993年 5月 (築32年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 101760683 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
周防大島・西安下庄に関するこだわり条件から探す