柳井市の不動産|株式会社ティーレックス > (土地(売買))地域から探す > 大島郡周防大島町 > 周防大島・久賀 > 物件詳細
久賀で広めの土地をお探しの方にぜひお勧め致します。
学校・スーパー・病院も生活圏内です。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀4863-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 650万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 471.00㎡(142.47坪) | 坪単価 | 4.56万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/済 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 11.0m 間口 19.0m) |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 田/平坦 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 85830090 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
周防大島・久賀に関するこだわり条件から探す