柳井市の不動産|株式会社ティーレックス > (土地(売買))地域から探す > 熊毛郡田布施町 > 田布施・麻郷 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷441番 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 100万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 994.00㎡(300.68坪) | 坪単価 | 0.33万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 3.0m 間口 31.0m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 田/- |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 85048769 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月24日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
田布施・麻郷に関するこだわり条件から探す
熊毛郡田布施町にある駅から探す
田布施・麻郷周辺の駅から探す