柳井市の不動産|株式会社ティーレックス > (住宅以外建物全部)地域から探す > 熊毛郡平生町 > 平生・十三割 > 物件詳細
「平生・十三割」の倉庫物件で、価格は130万円です♪(*^_^*)











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 山口県熊毛郡平生町大字平生村572番3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 64.80㎡(19.6坪) |
| 価格 | 130万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 97.70㎡(29.55坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(北東 公道 7.0m 間口 6.0m) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 倉庫/軽量鉄骨 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1986年 1月 (築40年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 104685489 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「平生・十三割」の倉庫物件で、価格は130万円です♪(*^_^*) | ||
| 設備(その他) | 要 下水道接続工事 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊毛郡平生町の町名から探す