柳井市の不動産|株式会社ティーレックス > (店舗(賃貸))地域から探す > 柳井市 > サンプラザビル > 1-A
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10万円 / 5691.52円 | 2円 | 30万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 17.57坪 / 58.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 山口県柳井市中央2丁目17-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 8.68坪(28.70㎡) | ||
賃料/坪単価 | 5万円/0.58万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 15万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/0.55万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 保証協会加入料:20,000円、月額保証料:家賃総額1.2%、継続保証委託料:5,500円(税込)/2年毎 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1977年 11月 (築46年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 1-A/1階/2階建 | 総戸数 | 8戸 |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 79923352 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月28日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンプラザビルに関するこだわり条件から探す
柳井市以外の市区町村から探す
柳井市にある駅から探す
サンプラザビル周辺の駅から探す