00件
最近見た物件
00件
検討リスト
柳井市の不動産|株式会社ティーレックス > (住宅以外建物全部)地域から探す > 柳井市 > 伊保庄倉庫 > 物件詳細
ぜひ一度見ていただきたい、「伊保庄倉庫」です。

| 所在地 | 山口県柳井市伊保庄5032-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 4万円/13.33万円 | 坪数(面積) | 0.30坪(1.00㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 |
| 駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | 保証協会加入料:家賃総額80%(最低保証料32,000円)、月額保証料:2.5%(月額最低保証料1.000円)、集送金手数料300円(税別) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1900年 1月 (築126年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 倉庫/その他(建物構造その他) | 部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 物件番号 | 84227356 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
事業用保証協会加入料:家賃80%(最低保証料32,000円)、月額保証料:家賃2.5%(最低保証料1,000円)+集送金手数料330円 更新事務手数料:11,000円(税込)/2年 建築年月日不詳、㎡数不明。 |
||
| 設備(その他) | 水道、ガスなし | ||
| 条件(その他) | 水道、ガスなし | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
伊保庄倉庫に関するこだわり条件から探す