00件
最近見た物件
00件
検討リスト
柳井市の不動産|株式会社ティーレックス > (住宅以外建物全部)地域から探す > 柳井市 > 古川倉庫 > 物件詳細
ぜひ一度見ていただきたい、「古川倉庫」です。敷金1ヵ月分が初期費用に含まれます。
所在地 | 山口県柳井市古開作 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 2万円/0.66万円 | 坪数(面積) | 3.02坪(10.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 |
駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
保証会社詳細 | 保証協会加入料:家賃総額80%(最低保証料32,000円)、月額保証料:2.5%(月額最低保証料1.000円)、集送金手数料300円(税別) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1900年 1月 (築125年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 倉庫/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
物件番号 | 93187078 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月02日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
事業用保証協会加入料:家賃80%(最低保証料32,000円)、月額保証料:家賃2.5%(最低保証料1,000円)+集送金手数料330円 更新事務手数料:11,000円(税込)/2年 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
古川倉庫に関するこだわり条件から探す
柳井市にある駅から探す
古川倉庫周辺の駅から探す