柳井市の不動産|株式会社ティーレックス > (店舗(賃貸))地域から探す > 柳井市 > 山本店舗(一部) > 物件詳細

| 所在地 | 山口県柳井市新市北 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 4.53坪(15.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 4.5万円/0.99万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | 保証協会加入料:家賃総額80%(最低保証料32,000円)、月額保証料:2.5%(月額最低保証料1.000円)、集送金手数料300円(税別) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1981年 12月 (築44年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 93188295 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
事業用保証協会加入料:家賃80%(最低保証料32,000円)、月額保証料:家賃2.5%(最低保証料1,000円)+集送金手数料330円 更新事務手数料:11,000円(税込)/2年 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山本店舗(一部)に関するこだわり条件から探す
柳井市にある駅から探す
山本店舗(一部)周辺の駅から探す