00件
最近見た物件
00件
検討リスト
柳井市の不動産|株式会社ティーレックス > (戸建(売買))地域から探す > 柳井市 > 新価格になりました!柳井中央3丁目 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 山口県柳井市中央3丁目20-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6DK/ | 建物面積(坪数) | 155.74㎡(47.11坪) |
価格 | 1,500万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 796.70㎡(241.00坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/済 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(東 公道 12.0m 間口 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1966年 6月 (築58年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 79819915 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月02日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新価格になりました!柳井中央3丁目に関するこだわり条件から探す