柳井・大屋
「柳井・大屋」のここがイチオシ。土地面積は287.66㎡(公簿)となっております。周辺環境が充実している在宅用地です。環境の良いエリアにある売地です。ティーレックスがお客様の夢のマイホームを叶えるお手伝いをいたします。お電話0820-22-5020またはEメールinfo@t-rexfs.co.jpまでお気軽にご連絡ください。
物件情報
柳井・大屋 の物件概要
【売地】| 所在地 | 山口県柳井市柳井2060-42 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 280万円~1,200万円 | 総区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 287.00㎡~593.79㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 86.81坪~179.62坪 | 坪単価 | 3.22万円~55.66万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 柳井・大屋:山陽本線柳井にも近くて便利。土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。利便性のある角地で毎日を爽やかに送ることができるのではないでしょうか。土地面積は287.66㎡(公簿)でイチオシ。明るいスタッフ、明るい店内でティーレックスはお客様のお越しをお待ちしております。お気軽に0820-22-5020、info@t-rexfs.co.jpまでご連絡ください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
柳井・大屋の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 280万円 | 50%/ 100% | 287.66㎡ | 87.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 350万円 | 60%/ 200% | 287.00㎡ | 86.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 380万円 | 60%/ 200% | 288.00㎡ | 87.11坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 400万円 | 60%/ 100% | 315.00㎡ | 95.28坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 540万円 | 40%/ 60% | 593.79㎡ | 179.62坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 600万円 | 50%/ 100% | 319.80㎡ | 96.73坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1,200万円 | 60%/ 200% | 417.51㎡ | 126.29坪 | 詳細を見る | 追加する |












