柳井・新庄
土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください♪明るいスタッフ、明るい店内でティーレックスはお客様のお越しをお待ちしております♪お気軽に0820-22-5020、info@t-rexfs.co.jpまでご連絡ください(^o^)
物件情報
柳井・新庄 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
柳井・新庄の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 150万円 | 60%/ 100% | 366.00㎡ | 110.71坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 400万円 | 60%/ 100% | 243.00㎡ | 73.50坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 450万円 | 60%/ 100% | 396.00㎡ | 119.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 500万円 | 60%/ 100% | 609.00㎡ | 184.22坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 680万円 | 60%/ 100% | 561.80㎡ | 169.94坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 700万円 | 60%/ 100% | 589.67㎡ | 178.37坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 860万円 | 60%/ 100% | 325.98㎡ | 98.60坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 906.29万円 | 60%/ 200% | 428.00㎡ | 129.46坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,280万円 | 60%/ 100% | 402.76㎡ | 121.83坪 | 詳細を見る | 追加する |












