柳井・東土手
ぜひ一度見ていただきたい、「柳井・東土手」です。業務用スーパーまで342mです。利便性も高く、事業用地としての利用に適した立地となっています。土地面積は754.95㎡(公簿)あります。利便性の高い柳井市で土地を買うなら、ティーレックスにお任せ下さい。0820-22-5020、またはinfo@t-rexfs.co.jpまでお問い合わせをお待ちしております。
物件情報
柳井・東土手 の物件概要
【売地】所在地 | 山口県柳井市東土手2619-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,800万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 754.95㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 228.37坪 | 坪単価 | 7.88万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 柳井・東土手の詳しい情報。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。事業用地に適した立地です。土地面積は754.95㎡(公簿)でございます。ティーレックスでは柳井市の土地情報を公開しております。お問い合わせは0820-22-5020、またはinfo@t-rexfs.co.jpにお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。