柳井・神代
新しく柳井市で土地を探すなら、ティーレックスで探しましょう♪0820-22-5020、またはinfo@t-rexfs.co.jpまでお問い合わせをお待ちしております(*^^*)
物件情報
柳井・神代 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
柳井・神代の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60万円 | -/ - | 49.30㎡ | 14.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 80万円 | -/ - | 88.64㎡ | 26.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 80万円 | -/ - | 78.14㎡ | 23.63坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 100万円 | -/ - | 89.73㎡ | 27.14坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 300万円 | -/ - | 292.13㎡ | 88.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 350万円 | -/ - | 406.04㎡ | 122.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 400万円 | -/ - | 432.18㎡ | 130.73坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 500万円 | -/ - | 566.31㎡ | 171.30坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 600万円 | -/ - | 686.00㎡ | 207.51坪 | 詳細を見る | 追加する |
| - | 630万円 | -/ - | 270.00㎡ | 81.67坪 | 詳細を見る | 追加する |












