柳井・阿月
柳井・阿月。土地面積は382.01㎡(公簿)となっています。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。周辺環境が充実している在宅用地です。利便性の高い柳井市での土地購入をお考えならティーレックスにお任せください。0820-22-5020、またはinfo@t-rexfs.co.jpまでお問い合わせをお待ちしております。
物件情報
柳井・阿月 の物件概要
【売地】所在地 | 山口県柳井市阿月1413 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 75万円~880万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 295.57㎡~766.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 89.4坪~231.71坪 | 坪単価 | 0.65万円~23.74万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。土地面積は382.01㎡(公簿)で一押しです。柳井市で土地を買うなら、土地情報が満載のティーレックスにお任せ下さい。0820-22-5020、またはinfo@t-rexfs.co.jpまでお問い合わせをお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
柳井・阿月の販売区画情報