周防大島・小松開作
「周防大島・小松開作」のここがイチオシ◎土地の購入をご検討の方にオススメの売地です◎土地面積は312.6㎡(実測)です◎ライフスタイルに合う快適な不動産をティーレックスは豊富に取り揃えております◎お問合せは0820-22-5020またはinfo@t-rexfs.co.jpまでよろしくお願いします(^o^)
物件情報
周防大島・小松開作 の物件概要
【売地】所在地 | 山口県大島郡周防大島町大字小松開作174番2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 290万円~800万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 297.00㎡~386.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 89.84坪~116.76坪 | 坪単価 | 3.07万円~6.85万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 多くの方からご好評頂いている周防大島・小松開作のご紹介!コチラは売地の情報となっています!土地購入をお考えの方は是非!土地面積は312.6㎡(実測)です!ティーレックスでは大島郡周防大島町の土地情報を公開しております!お問い合わせは0820-22-5020、またはinfo@t-rexfs.co.jpにお待ちしております(^_^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
周防大島・小松開作の販売区画情報