周防大島・小松
ぜひ一度見ていただきたい、「周防大島・小松」です。土地面積は125.94㎡(公簿)でございます。接道幅が10m以上あると利便性が高いです。大島郡周防大島町で土地を探すなら、ティーレックスで探しましょう。0820-22-5020、またはinfo@t-rexfs.co.jpまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
物件情報
周防大島・小松 の物件概要
【売地】所在地 | 山口県大島郡周防大島町大字小松1405番6、1405番8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 200万円~700万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 125.94㎡~403.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 38.09坪~121.9坪 | 坪単価 | 4.65万円~5.74万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 周防大島・小松:山陽本線大畠にも近くて便利。接道幅が10m以上あると利便性が高いです。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。土地面積は125.94㎡(公簿)で一押しです。不動産に関してのご質問や不安など、何でもお寄せください。真心こめてご対応いたします。ティーレックスのお問合せは0820-22-5020、info@t-rexfs.co.jpまでよろしくお願いします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
周防大島・小松の販売区画情報