周防大島・西安下庄
周防大島・西安下庄の詳しい情報。土地面積は173㎡(公簿)です。両側に建物がなく、開放的なのが角地です。周辺環境が充実している在宅用地です。大島郡周防大島町で土地を探すなら、ティーレックスで探しましょう。0820-22-5020、またはinfo@t-rexfs.co.jpまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
物件情報
周防大島・西安下庄 の物件概要
【売地】所在地 | 山口県大島郡周防大島町大字西安下庄1229-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 180万円~198万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 173.00㎡~397.48㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 52.33坪~120.23坪 | 坪単価 | 1.65万円~3.44万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。土地面積は173㎡(公簿)となっています。角地なので、両サイドに建物がなく開放感があります。周辺環境が充実している在宅用地です。ティーレックスがお薦めする山陽本線大畠周辺の土地をご覧ください。0820-22-5020、またはinfo@t-rexfs.co.jpご予約お待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
周防大島・西安下庄の販売区画情報