田布施・大波野
田布施・大波野の詳しい情報。土地購入をお考えの方に売地があります。土地面積は604.76㎡(公簿)となっております。前面道路との高低差がない土地です。山陽本線田布施をよくご利用される方は、このエリア周辺で土地を買いませんか。ティーレックスまでのお問い合わせは0820-22-5020、またはinfo@t-rexfs.co.jpまで受け付けております。
物件情報
田布施・大波野 の物件概要
【売地】所在地 | 山口県熊毛郡田布施町大字大波野1236-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 540万円~980万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 604.76㎡~618.34㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 182.93坪~187.04坪 | 坪単価 | 2.95万円~20.53万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 多くの方からご好評頂いている田布施・大波野のご紹介です。土地面積は604.76㎡(公簿)です。土地購入をお考えの方の売地がこちらです。前面道路と高低差がないので荷物の運搬もしやすくて便利です。熊毛郡田布施町で土地を探すなら、まずはティーレックスまでお問い合わせください。0820-22-5020、またはinfo@t-rexfs.co.jpまでお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
田布施・大波野の販売区画情報