柳井市の不動産|株式会社ティーレックス > (戸建(売買))地域から探す > 柳井市 > 柳井・大屋 > 物件詳細
柳井市の高台に位置しているため、開放感があります。
遮る建物がなく自然環境に恵まれています。
ぜひ一度、母屋と離れの内覧をお勧めします。
離れは趣味のお部屋に利用したり倉庫代わりに使ったり夢が広がりますね!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 山口県柳井市柳井2029-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 81.93㎡(24.78坪) |
価格 | 540万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 593.79㎡(179.62坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 間口 5.0m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1968年 10月 (築56年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 87580262 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月27日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
柳井・大屋に関するこだわり条件から探す